| Marca: | Golead |
| Número do modelo: | UC5-2ET |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Prazo de entrega: | 2 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T |
A sonda retal curvilínea de 80 elementos de 3,5 MHz R=60 mm foi projetada especificamente para exame retal em animais de grande porte, com uma faixa de frequência de 2-5 MHz.O modo de imagem B/PWD fornece imagens Doppler em preto e branco e em ondas pulsadas para diagnóstico abrangente.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modo de digitalização | matriz curvilínea electrónica |
| Modo de exibição | B/PWD |
| Frequência | 2/3,5/5MHz |
| Profundidade | 6 a 24 cm |
| Peso | 350 g |
| Consumo de energia | < 1,8 W |
| Proporção de imagem para tela | > 85% |
| Taxa de quadros | 15FPS |
| Cinza | 256 |
| Comprimento do cabo da sonda | 1.7m |
| Comprimento do cabo USB | 1.6m |
| Sistema de trabalho | Android ou Windows |
| Conector | Tipo C ou tipo A |
Reprodução bovina/equina
Máquina de ultra-som veterinária - sonda retal curvilínea UC5-2ET